喬木類求購
- 分類:求購苗木
- 作者:劉超
- 來源:材料采購部
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-17 17:29
- 訪問量:
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司春季喬木類苗木求購信息
喬木類求購
【概要描述】2017年沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司春季喬木類苗木求購信息
- 分類:求購苗木
- 作者:劉超
- 來源:材料采購部
- 發(fā)布時(shí)間:2017-03-17 17:29
- 訪問量:
詳情
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
胸徑(cm) | 冠幅(m) | 高度(m) | |||||
1 | 銀杏 | 22-24 | 5-5.5 | 10-11 | 株 | 5 | |
18-20 | 4.5-5.0 | 8-9 | 株 | 61 | |||
D=12 | 3 | 6.5-7 | 株 | 10 | |||
2 | 水曲柳 | 25-26 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株 | 15 | |
12-15 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 株 | 2 | |||
15-18 | 3.0-3.5 | 6.5-7.0 | 株 | 3 | |||
3 | 叢生白樺 | d(8-10)*7 | 5.0-5.5 | 7.0-8.0 | 株 | 6 | |
4 | 蒙古櫟 | 15-18 | 3.0-3.5 | 6.0-7.0 | 株 | 10 | |
5 | 叢生蒙古櫟 | 4.5-5 | 6.5-7 | 株 | 2 | ||
d 50-70 | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株 | 1 | |||
6 | 五角楓 | 18-20 | 3.5-4.0 | 5.5-6.0 | 株 | 24 | |
10-12 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 株 | 7 | |||
D=12 | 3 | 5.5-6 | 株 | 9 | |||
12-14 | 4-4.5 | 6-7 | 株 | 20 | |||
7 | 叢生五角楓 | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株 | 4 | ||
10-12 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株 | 4 | |||
8 | 山杏(叢生) | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 株 | 7 | |
d 10-11 | 2.8-3.0 | 3.0-3.5 | 株 | 8 | |||
9 | 光輝海棠 | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4-4.5 | 株 | 4 | |
10 | 紅皮云杉 | 9-10 | 2.5-2.8 | 4.0 | 株 | 4 | |
1.8-2.2 | 3.0 | 株 | 6 | ||||
1.8-2.0 | 3.5-4.0 | 株 | 4 | ||||
2.8 | 4.5 | 株 | 22 | ||||
11 | 茶條槭 | 6-8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 株 | 9 | |
12 | 叢生茶條槭 | 6-8 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 株 | 20 | |
13 | 欒樹 | 12-15 | 3.0-3.5 | 5.5-6.0 | 株 | 22 | |
14 | 金葉復(fù)葉槭 | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株 | 3 | |
D=10 | 3 | 5-5.5 | 株 | 12 | |||
10-12 | 3-3.5 | 4-6 | 株 | 11 | |||
15 | 紫葉稠李 | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株 | 8 | |
16 | 紫葉李 | D10-12 | 3 | 3.5 | 株 | 2 | |
17 | 山楂樹 | d 10-12 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 株 | 10 | |
d 12-15 | 3.-3.5 | 4.0-4.5 | 株 | 5 | |||
8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 21 | |||
18 | 國槐 | 10-12 | 2.0-2.5 | 3.5-4.0 | 株 | 36 | |
D=15 | 4.5 | 6.5-7 | 株 | 57 | |||
D=12 | 3 | 6-6.5 | 株 | 85 | |||
19 | 銀中楊 | 10-12 | 1.0-1.2 | 5.0以上 | 株 | 19 | |
12-15 | 4.5-5 | 7-8 | 株 | 18 | |||
20 | 李子 | 10-12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 6 | |
21 | 梓樹 | d 15-18 | 4 | 6-7 | 株 | 4 | |
22 | 金枝槐 | 8-10 | 2.5-3 | 3.5-4 | 株 | 11 | |
23 | 油松 | D=15 | W=3 | 株 | 11 | ||
24 | 金葉榆 | D=8 | 1.5 | 2.5-3 | 株 | 27 | |
25 | 蘋果樹 | D=8 | 2 | 2.5-3 | 株 | 31 | |
D=10-12 | 3-3.5 | 3.5-4 | 株 | 3 | |||
26 | 京桃 | D=8 | 2.5 | 株 | 21 | ||
27 | 青千云杉 | 2.5-3 | 3.5-4 | 株 | 6 | ||
28 | 暴馬丁香 | D=10-12 | 3-3.5 | 3.5-4.5 | 株 | 1 | |
D=8-10 | 2.5-3 | 3-3.5 | 株 | 4 | |||
29 | 臭椿 | 10-12 | 3.5-4 | 6.5-7 | 株 | 2 | |
30 | 稠李 | D=6-8 | 2-2.5 | 2.5-3 | 株 | 6 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽